Codigo de Producto: 50006013 | Producto con envio disponible
DWE4599 Especificaciones
| Especificaciones | |||
| DWE4599 230mm (9'') | |||
| RENDIMIENTO | |||
| Potencia | 2700W | ||
| RPM | 6,500 | ||
| DURABILIDAD | |||
| Carbones con Autodesconexión | Si | ||
| Cable Ultra Resitente | Si | ||
| Protección de Abrasión | Sistema de extracción de polvo | ||
| CONTROL | |||
| Gatillo Lock off | Si | ||
| Embrague Electrónico | Si | ||
| Embrague Mecánico | Si | ||
| Mango Recubierto de Goma | Si | ||
| Mango Auxiliar Anti-vibración | Si | ||
| Arranque Progresivo | Si | ||
| Mango Trasero Anti-vibración | Si | ||
| FACIL DE USAR | |||
| Guarda sin Llave | Si | ||
| Gatillo Lock-On | Si | ||
| Peso (Kg) | 5.8 | ||
| Mejor Relación Peso/Potencia | Si | ||
Envios a todo el país, por correo, moto mensajería ó expreso.
En Arco tenés el mejor servicio Post Venta.
Buscá los productos que comprás al mejor precio
Pagá con MercadoPago en nuestro sitio, recibí tu factura "A" ó "B".
| # | Nombre Documento | Link de Descarga | 
|---|---|---|
| No hay archivos para esta publicacion | ||