Codigo de Producto: 50006008 | Producto con envio disponible
DWE4557 Especificaciones
| Especificaciones | ||
| DWE4557 180mm (7'') | ||
| RENDIMIENTO | ||
| Potencia | 2400W | |
| RPM | 8,500 | |
| DURABILIDAD | ||
| Carbones con Autodesconexión | Si | |
| Cable Ultra resitente | Si | |
| Protección de Abrasión | Sistema de extracción de polvo | |
| CONTROL | ||
| Gatillo Lock off | Si | |
| Embrague Electrónico | No | |
| Embrague Mecánico | No | |
| Mango Recubierto de Goma | Si | |
| Mango Auxiliar Anti-vibración | Si | |
| Arranque Progresivo | No | |
| Mango Trasero Anti-vibración | Si | |
| FACIL DE USAR | ||
| Guarda sin Llave | Si | |
| Gatillo Lock-On | Si | |
| Peso (Kg) | 5.2 | |
| Mejor Relación Peso/Potencia | Si | |
Envios a todo el país, por correo, moto mensajería ó expreso.
En Arco tenés el mejor servicio Post Venta.
Buscá los productos que comprás al mejor precio
Pagá con MercadoPago en nuestro sitio, recibí tu factura "A" ó "B".
| # | Nombre Documento | Link de Descarga |
|---|---|---|
| No hay archivos para esta publicacion | ||